2024-2025赛季CBA常规赛积分榜实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% | - |
| 2 | 广东宏远 | 26 | 8 | 76.5% | 2.0 |
| 3 | 新疆广汇 | 25 | 9 | 73.5% | 3.0 |
| 4 | 浙江稠州 | 24 | 10 | 70.6% | 4.0 |
| 5 | 北京首钢 | 23 | 11 | 67.6% | 5.0 |
| 6 | 上海久事 | 22 | 12 | 64.7% | 6.0 |
| 7 | 山东高速 | 21 | 13 | 61.8% | 7.0 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 20 | 14 | 58.8% | 8.0 |
| 9 | 广厦控股 | 19 | 15 | 55.9% | 9.0 |
| 10 | 山西汾酒 | 18 | 16 | 52.9% | 10.0 |
| 11 | 青岛国信 | 17 | 17 | 50.0% | 11.0 |
| 12 | 吉林九台 | 16 | 18 | 47.1% | 12.0 |
* 数据截至2025年1月最新一轮,仅供参考
常规赛领跑者 | 郭艾伦+赵继伟双核驱动 | 主场战绩优异
十一冠王底蕴 | 徐杰+胡明轩领衔 | 季后赛经验丰富
本赛季强势崛起 | 阿不都沙拉木核心 | 攻防均衡
青年军崛起 | 余嘉豪内线支柱 | 快攻打法犀利
📈 本赛季场均得分TOP5球员
新疆广汇 | 场均28.6分 7.2篮板 8.1助攻
新疆广汇 | 场均25.3分 8.5篮板 4.2助攻
辽宁本钢 | 场均24.1分 4.8篮板 6.5助攻
广东宏远 | 场均22.8分 3.9篮板 5.1助攻
天津先行者 | 场均21.5分 4.1篮板 5.8助攻
📚 了解更多CBA联赛信息
中国男子篮球职业联赛,1995年创办,是中国最高水平的职业篮球联赛,现有20支球队参赛。
常规赛+季后赛模式,常规赛主客场双循环,季后赛淘汰制,总决赛七场四胜(本赛季五局三胜)。
CBA各队重视青训建设,青年队选拔机制完善,为联赛输送大量优秀年轻球员,推动中国篮球发展。
🔹 夺冠热门:辽宁本钢(阵容深度+经验)、广东宏远(底蕴+外援)
🔹 黑马球队:新疆广汇(外援强势)、山西汾酒(团队篮球)
🔹 值得关注:浙江稠州(青年军)、北京首钢(防守体系)
🔹 保级压力:福建、同曦、宁波等队需在后半程发力避免垫底